O governo federal definiu os valores de referência regional do botijão de gás por estado que vão valer no Gás do Povo. O programa, que vai substituir o Auxílio Gás, começa a distribuição a partir de novembro e amplia o número de pessoas beneficiadas, de 5,1 milhões para 15,5 milhões.
No novo formato, em vez de repassar o valor do gás de cozinha para as famílias, será distribuído um vale para a retirada gratuita do botijão de gás de 13 quilos na revendedora autorizada.
Atualmente, a cada dois meses, as famílias de baixa renda, cadastradas no CadÚnico, recebem cerca de R$ 108, equivalentes à média nacional do valor do botijão de 13 kg.
Veja os valores de referência
| Estados | Preço em R$ |
|---|---|
| Acre | 122,12 |
| Alagoas | 91,49 |
| Amapá | 114,17 |
| Amazonas | 94,89 |
| Bahia | 101,36 |
| Ceará | 102,13 |
| Distrito Federal | 95,52 |
| Espírito Santo | 93,74 |
| Goiás | 98,32 |
| Maranhão | 97,81 |
| Mato Grosso | 125,05 |
| Mato Grosso do Sul | 98,67 |
| Minas Gerais | 94,19 |
| Pará | 105,24 |
| Paraíba | 94,88 |
| Paraná | 96,00 |
| Pernambuco | 89,67 |
| Piauí | 101,56 |
| Rio de Janeiro | 92,12 |
| Rio Grande do Norte | 101,03 |
| Rio Grande do Sul | 93,96 |
| Rondônia | 108,34 |
| Roraima | 113,00 |
| Santa Catarina | 97,64 |
| São Paulo | 96,51 |
| Sergipe | 102,84 |
| Tocantins | 111,77 |
Críticas
Portaria com a definição dos valores foi publicada no Diário Ofical de sábado (18). Mas recebeu críticas.
R7