O Náutico fez 4 a 0 sobre o Santa Cruz na Arena Pernambuco, neste domingo (25), e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Pernambucano 2026. Com 15 pontos em cinco partidas, o time alvirrubro já carimbou a presença na semifinal do Estadual e também na próxima edição da Copa do Brasil.
A 5ª rodada somou quatro confrontos e elevou para 59 o número de gols no torneio, média de 2,95 por jogo. No interior, o Decisão protagonizou a virada mais movimentada da competição até aqui: depois de estar perdendo por 3 a 0, fez 4 a 3 no Maguary, em Bonito, com hat-trick do atacante Bambam nos 20 minutos finais.
Resultados da 5ª rodada
Sport 3 x 0 Vitória — 6.748 torcedores / R$ 193.625
Maguary 3 x 4 Decisão — borderô não divulgado
Retrô 1 x 1 Jaguar — borderô não divulgado
Santa Cruz 0 x 4 Náutico — 13.232 torcedores / R$ 388.740
Classificação após cinco jogos
1º) Náutico — 15 pts (5V, 0E, 0D; 16 GP, 1 GC; +15)
2º) Sport — 10 pts (3V, 1E, 1D; 12 GP, 6 GC; +6)
3º) Retrô — 8 pts (2V, 2E, 1D; 7 GP, 4 GC; +3)
4º) Santa Cruz — 7 pts (2V, 1E, 2D; 5 GP, 6 GC; –1)
5º) Decisão — 6 pts (2V, 0E, 3D; 7 GP, 13 GC; –6)
6º) Maguary — 5 pts (1V, 2E, 2D; 7 GP, 8 GC; –1)
7º) Jaguar — 3 pts (0V, 3E, 2D; 4 GP, 10 GC; –6)
8º) Vitória — 1 pt (0V, 1E, 4D; 1 GP, 11 GC; –10)
Os seis primeiros avançam ao mata-mata; o último colocado será rebaixado.
Próxima rodada (6ª)
28/01, 15h — Maguary x Sport (Arthur Tavares) | GOAT e TV FPF
28/01, 16h — Santa Cruz x Jaguar (Arruda, portões fechados) | GOAT
28/01, 16h — Decisão x Vitória (SESC Goiana) | TV FPF
28/01, 20h — Náutico x Retrô (Aflitos) | GOAT
Maiores públicos do Estadual 2026
1) 13.869 — Náutico 4 x 0 Sport (3ª rodada)
2) 13.232 — Santa Cruz 0 x 4 Náutico (5ª)
3) 9.851 — Náutico 2 x 0 Maguary (1ª)
4) 7.757 — Sport 2 x 0 Retrô (2ª)
5) 7.647 — Sport 5 x 0 Decisão (4ª)
6) 6.748 — Sport 3 x 0 Vitória (5ª)
7) 6.078 — Santa Cruz 1 x 0 Vitória (3ª)
8) 5.263 — Santa Cruz 3 x 0 Decisão (1ª)
9) 1.999 — Jaguar 0 x 4 Náutico (4ª)
10) 1.998 — Jaguar 2 x 2 Sport (1ª)
10) 1.998 — Decisão 1 x 2 Náutico (2ª)
Com a goleada sobre o Santa Cruz, o Náutico também garantiu presença na Copa do Brasil 2027. Já Sport e Retrô seguem brigando pelas vagas diretas às quartas de final, enquanto Vitória permanece na última posição e corre risco de rebaixamento.