A OAG, plataforma de dados para a indústria global de viagens, divulgou o ranking dos 50 aeroportos mais conectados do mundo em 2024. O OAG Megahubs analisa não apenas o número total de destinos atendidos, mas também os números de conexões de/para voos internacionais e de destinos atendidos pelo aeroporto.
Neste caso, o aeroporto de Guarulhos (GRU), em São Paulo, é o único do Brasil que aparece no ranking, na 46ª posição, três posições acima da registrada no ranking do ano passado.
Por outro lado, o Aeroporto Internacional de Londres/Heathrow continua sendo o aeroporto líder em ligações internacionais. A recuperação também é forte na Ásia-Pacífico, com os aeroportos de Kuala Lumpur, na Malásia, e Tóquio Haneda, no Japão, fechando o Top 3 em segundo e terceiro lugares, respectivamente.
“A conectividade continua sendo reconstruída à medida que as companhias aéreas e os aeroportos de todos os mercados respondem à elevada procura de viagens. Apesar dos acontecimentos geopolíticos em curso, cada nova rota cria novas oportunidades de conectividade, mostrando a importância da aviação para a economia global”
John Grant, analista-chefe da OAG.
Os 50 aeroportos mais conectados do mundo
Ranking | Aeroporto | País | Companhia aérea dominante | Participação de voos | Conexões | Número de destinos conectados |
1. | Aeroporto de Londres/Heathrow | Reino Unido | British Airways | 50% | 61.356 | 227 |
2. | Aeroporto de Kuala Lumpur | Malásia | AirAsia | 35% | 33.411 | 137 |
3. | Aeroporto Internacional de Tóquio | Japão | Japan Airlines | 35% | 24.683 | 107 |
4. | Aeroporto de Amsterdã -Schiphol | Holanda | KLM | 55% | 62.744 | 276 |
5. | Aeroporto Internacional de Incheon | Coreia do Sul | Korean Air | 22% | 38.038 | 174 |
6. | Aeroporto Internacional de Nova York/JFK | Estados Unidos | Delta Air Lines | 35% | 43.337 | 199 |
7. | Aeroporto de Paris/Charles de Gaulle | França | Air France | 56% | 62.559 | 291 |
8. | Aeroporto de Istambul | Turquia | Turkish Airlines | 79% | 66.063 | 324 |
9. | Aeroporto Internacional de Chicago/O’Hare | Estados Unidos | United Airlines | 47% | 55.446 | 282 |
10. | Aeroporto de Frankfurt | Alemanha | Lufthansa | 60% | 60.662 | 309 |
11. | Aeroporto Internacional de Atlanta | Estados Unidos | Delta Air Lines | 75% | 46.622 | 246 |
12. | Aeroporto Internacional de Bangkok-Suvarnabhumi | Tailândia | Thai Airways International | 22% | 28.920 | 154 |
13. | Aeroporto Changi de Singapura | Singapura | Singapore Airlines | 33% | 27.807 | 150 |
14. | Aeroporto Internacional Ninoy Aquino | Filipinas | Cebu Pacific Air | 32% | 17.367 | 97 |
15. | Aeroporto de Fukuoka | Japão | Jetstar Japan | 14% | 19.940 | 117 |
16. | Aeroporto Internacional de Dubai | Emirados Árabes Unidos | Emirates | 38% | 45.084 | 279 |
17. | Aeroporto Internacional de Xangai Pudong | China | China Eastern Airlines | 31% | 41.829 | 259 |
18. | Aeroporto Internacional de Dallas/Fort Worth | Estados Unidos | American Airlines | 84% | 42.710 | 265 |
19. | Aeroporto Internacional Pearson de Toronto | Canadá | Air Canada | 52% | 31,003 | 203 |
20. | Aeroporto Internacional El Dorado | Colômbia | Avianca | 56% | 13.989 | 97 |
21. | Aeroporto Internacional de Los Angeles | Estados Unidos | Delta Air Lines | 20% | 28.970 | 201 |
22. | Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta | Indonésia | Batik Air | 19% | 14.668 | 102 |
23. | Aeroporto Internacional de Hong Kong | China | Cathay Pacific Airways | 34% | 19.753 | 138 |
24. | Aeroporto Internacional Indira Gandhi | Índia | IndiGo | 39% | 21.781 | 156 |
25. | Aeroporto de Munique-Franz Josef Strauss | Alemanha | Lufthansa | 60% | 32.616 | 234 |
26. | Aeroporto Internacional de Sydney | Austrália | Qantas Airways | 39% | 13.782 | 99 |
27. | Aeroporto Internacional de Newark | Estados Unidos | United Airlines | 70% | 27.550 | 200 |
28. | Aeroporto de Madrid-Barajas | Espanha | Iberia | 49% | 32.912 | 241 |
29. | Aeroporto Intercontinental George Bush | Estados Unidos | United Airlines | 77% | 28.477 | 210 |
30. | Aeroporto Internacional de Miami | Estados Unidos | American Airlines | 64% | 26.839 | 200 |
31. | Aeroporto de Fukuoka | Japão | Japan Airlines | 19% | 6.128 | 47 |
32. | Aeroporto Internacional da Cidade do México | México | Aeromexico | 58% | 13.107 | 102 |
33. | Aeroporto Internacional de Guangzhou Baiyun | China | China Southern Airlines | 47% | 27.131 | 215 |
34. | Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma | Estados Unidos | Alaska Airlines | 55% | 16.450 | 131 |
35. | Aeroporto Internacional de Roma | Itália | ITA Airways | 31% | 29,596 | 249 |
36. | Aeroporto Internacional de Doha | Qatar | Qatar Airways | 79% | 2.,190 | 196 |
37. | Aeroporto Internacional de Atenas | Grécia | Aegean Airlines | 40% | 20.144 | 178 |
38. | Aeroporto Internacional de Taiwan Taoyuan | China | EVA Airways | 23% | 11.112 | 100 |
39. | Aeroporto Internacional de Boston | Estados Unidos | Delta Air Lines | 26% | 16.345 | 151 |
40. | Aeroporto Internacional Oliver Tambo | África do Sul | Airlink | 36% | 8.880 | 84 |
41. | Aeroporto Internacional de São Francisco | Estados Unidos | United Airlines | 47% | 16.157 | 155 |
42. | Aeroporto Internacional Rei Khalid | Arábia Saudita | Saudi Arabian Airlines | 42% | 12.194 | 117 |
43. | Aeroporto de Barcelona El Prat | Espanha | Vueling Airlines | 41% | 23,204 | 227 |
44. | Aeroporto Internacional Chhatrapati Shivaji | Índia | IndiGo | 41% | 12.849 | 127 |
45. | Aeroporto Internacional Sabiha Gökçen | Turquia | Pegasus Airlines | 62% | 12.590 | 143 |
46. | Aeroporto de Guarulhos |
Brasil |
Latam Airlines |
51% |
9.414 |
107 |
47. | Aeroporto Internacional de Vancouver | Canadá | Air Canada | 44% | 11.547 | 132 |
48. | Aeroporto internacional do Panamá | Panamá | Copa Airlines | 91% | 8.082 | 96 |
49. | Aeroporto Internacional de Charlotte-Douglas | Estados Unidos | American Airlines | 87% | 15.220 | 190 |
50. | Aeroporto Internacional de Pequim-Capital | China | Air China | 63% | 16,912 | 219 |
Metodologia do estudo
OAG Megahubs é baseado em dados de voo da OAG dos 100 maiores aeroportos e dos 100 maiores aeroportos internacionais do mundo, com base no total de assentos programados para um ano inteiro. Os dados são extraídos do dia mais movimentado para a aviação global no ano passado (setembro de 2023 a agosto de 2024), que foi sexta-feira, 2 de agosto de 2024. Para obter mais informações e a metodologia completa, clique aqui.