Shutterstock/Rodrigo Garrido
Um novo levantamento do Kayak revela que, com o fim da alta temporada na Europa, os preços médios gerais dos voos de ida e volta, em classe econômica, partindo do Brasil para o continente caíram em média 22% para viagens de setembro a dezembro, comparado com viagens de junho a setembro de 2025.
Mesmo após o verão, a Europa continua oferecendo atrações para os brasileiros Entre os 30 destinos avaliados pelo Kayak, Nápoles, na Itália, e Madri, capital da Espanha, lideram o ranking com as maiores quedas nos preços dos voos, ambos com uma redução média de 25%.
O estudo mostra ainda que destinos populares no verão e queridos pelos brasileiros, como Roma, Barcelona e Paris, oferecem um cenário atrativo nos preços médios ao fim da estação quente, com quedas que variam de 19% a 23% em média.
Confira abaixo o ranking completo com os 30 destinos europeus com quedas nos preços médios dos voos no Kayak após a alta temporada:
| Destinos | Preço médio dos voos Jun-Set 2025 no Kayak | Preço médio dos voos Set-Dez 2025 no Kayak | % – Variação nos preços Set- Dez vs Jun-Set 2025 |
|---|---|---|---|
| Nápoles, Itália | R$6.847 | R$5.111 | -25% |
| Madri, Espanha | R$5.107 | R$3.845 | -25% |
| Milão, Itália | R$5.987 | R$4.552 | -24% |
| Porto, Portugal | R$6.141 | R$4.700 | -23% |
| Viena, Áustria | R$6.481 | R$4.973 | -23% |
| Zurique, Suíça | R$6.449 | R$4.948 | -23% |
| Lisboa, Portugal | R$5.985 | R$4.600 | -23% |
| Roma, Itália | R$6.393 | R$4.938 | -23% |
| Londres, Reino Unido | R$6.856 | R$5.318 | -22% |
| Bolonha, Itália | R$6.391 | R$4.981 | -22% |
| Atenas, Grécia | R$6.998 | R$5.525 | -21% |
| Barcelona, Espanha | R$5.869 | R$4.671 | -20% |
| Praga, República Tcheca | R$6.992 | R$5.580 | -20% |
| Estocolmo, Suécia | R$6.997 | R$5.644 | -19% |
| Amsterdã, Holanda | R$6.939 | R$5.628 | -19% |
| Paris, França | R$6.503 | R$5.279 | -19% |
| Luqa, Malta | R$7.096 | R$5.884 | -17% |
| Zagreb, Croácia | R$6.865 | R$5.725 | -17% |
| Copenhague, Dinamarca | R$7.218 | R$6.023 | -17% |
| Dublin, Irlanda | R$6.440 | R$5.422 | -16% |
| Veneza, Itália | R$6.120 | R$5.202 | -15% |
| Bruxelas, Bélgica | R$5.821 | R$4.993 | -14% |
| Genebra, Suíça | R$6.187 | R$5.432 | -12% |
| Istambul, Turquia | R$7.301 | R$6.442 | -12% |
| Frankfurt, Alemanha | R$6.374 | R$5.641 | -11% |
| Berlim, Alemanha | R$6.263 | R$5.556 | -11% |
| Florença, Itália | R$6.414 | R$5.700 | -11% |
| Oslo, Noruega | R$6.992 | R$6.274 | -10% |
| Munique, Alemanha | R$6.248 | R$5.750 | -8% |
| Luxemburgo, Luxemburgo | R$5.553 | R$5.175 | -7% |
“A Europa normalmente está no radar dos brasileiros, tanto pela riqueza cultural e histórica quanto pela facilidade de explorar vários países em uma única viagem. Em poucas horas de trem ou avião, é possível vivenciar diferentes idiomas, gastronomias e culturas, o que torna o continente especialmente atrativo. Quando os preços caem após o verão, essa experiência fica ainda mais acessível para quem sonha em fazer um roteiro completo pelo Velho Continente. Esperar pelo fim da alta temporada ainda pode proporcionar pontos turísticos menos lotados e clima mais ameno”
Gustavo Vedovato, country manager do Kayak no Brasil.
Metodologia do estudo
O levantamento foi realizado no dia 3 de outubro de 2025, na base de dados do Kayak.com.br e marcas associadas, considerando buscas de 21/12/2024 a 21/06/2025 por voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do Brasil, para todos os aeroportos da Europa, para datas de viagem entre 21/06/2025 e 21/09/2025. Buscas de 23/03/2025 a 23/09/2025, para datas de viagem entre 22/09/2025 e 21/12/2025 foram usados para comparações. Os preços são uma média e podem variar com o tempo. A economia não é garantida e as porcentagens são aproximadas.