• Home
  • Turismo
  • Prêmio Braztoa de Sustentatabilidade 2025: finalistas

Prêmio Braztoa de Sustentatabilidade 2025: finalistas

PANROTAS / Filip Calixto

Fabiano Camargo e Marina Figueiredo, da Braztoa

O Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2025 entra em sua reta final com 30 iniciativas finalistas. São Paulo e Pará lideram as indicações, que são advindas de 13 Estados, abrangendo todas as macrorregiões do País.

Nesta edição, um dos destaques é a criação da categoria Comunidades Locais, que reúne cinco iniciativas de Turismo de base comunitária, povos originários, quilombos, aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas e caiçaras. Além dela, estão entre os finalistas nove iniciativas em Gestão e Governança, que aliam propósito e negócios, equilibrando gestão com responsabilidade social e ambiental, e 16 em Produtos e Experiências, que entregam soluções inovadoras e sustentáveis para os viajantes. Estas enriquecem a oferta turística brasileira, promovendo experiências responsáveis que conciliam compromisso ambiental, social e territorial.

A diversidade dos finalistas também se reflete nos perfis dos participantes: são seis Parceiros Institucionais (governos, entidades e organizações do terceiro setor), 19 Parceiros de Negócios (empresas ligadas ao turismo), três comunidades locais e dois operadores associados à Braztoa.

As iniciativas vêm de 13 estados, abrangendo todas as cinco macrorregiões do Brasil, o que reforça a representatividade territorial e cultural do Prêmio. O destaque fica para São Paulo, com oito finalistas, seguido pelo Pará, com seis iniciativas — evidenciando, inclusive, a força da região amazônica no Turismo sustentável.:

Comunidades locais

  • Amastour Turismo de Base Comunitária – Amastour Turismo de Base Comunitária | RJ
  • Associação de Empreendedores da Rota Bahia-Minas – Rota Bahia-Mina: O Resgate da Esperança em 350km de História, Natureza e Cultura | MG
  • Associação de Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha – AMAPEC – Vila Turística dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha | SP
  • Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta – TURIARTE: Tecendo Rendas e Conectando Saberes na Amazônia por Meio do Turismo de Base Comunitária e Artesanato | PA
  • Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém – Roteiros Caminhos da Priprioca | PA

Experiência/Produto

  • Aquário de Ubatuba – Gestão do Aquário de Ubatuba | SP
  • Estrela do Formoso – Estrela Sustentável | MS
  • Expedição Katerre Ecoturismo – Nossas Sementes | AM
  • Experiências de Cores e Sabores da Mata Atlântica – Experiências de Cores e Sabores da Mata Atlântica | ES
  • Família na Trilha Operadora de Turismo – VerdeSer | SC
  • Fazenda São Jerônimo – Circuito da Amazônia Marajoara – Fazenda São Jerônimo | PA
  • HUBIS Consultoria LTDA – Hub de Inovações para Sustentabilidade | RJ
  • Ibiti Projeto – Ibiti Projeto: Regenerando Territórios Através do Turismo | MG
  • Itaipu Parquetec – Mercado Público Barreiro | PR
  • Muriki Cicloturismo – Roteiro Alter Tapajós | PA
  • Orinter Tour & Travel – Orinter – Menos Pegadas, Mais Destinos | SP
  • Quase Nativa – Expedição Amazônia Paraense – Rede Quase Nativa | BA
  • Rancho do Peixe – Rancho do Peixe | CE
  • Rota Amazônia Atlântica – Rota Amazônia Atlântica | PA
  • Toca do Kaynã – Toca do Kaynã | SP
  • Vivalá – Turismo Sustentável no Brasil – Vivalá Amazônia: Apoiando o Desenvolvimento do Turismo Sustentável na Região | SP
  • Xingu Adventure – Rota Turística Tartarugas da Amazônia | PA

Gestão/Governança

  • BeFly – Vai Voando | SP
  • Green Initiative – Descarbonização de Destinos: Colaboração Multinível entre o Estado de MS e Bonito | BA
  • Grupo Cataratas – PLURAIS – Área de Diversidade, Equidade e Inclusão | RJ
  • Instituto Sertões – Hub Sertões Sustentável – Nosso Palco é o Brasil | SP
  • MV4 Serviço de Hospitalidade LTDA – Pacto pelo Mundo Amarante: Construindo Estratégias Sustentáveis e Fortalecendo nosso Compromisso com o Futuro! | PE
  • NANNAI Resort e SPA – Instituto Amigos do NANNAI – IANNAN | PE
  • Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo – Distrito Turístico Portal da Mata Atlântica – Inovação em Governança Sustentável e Territorial para o Turismo Ecológico | SP
  • Vila da Mônica Gramado – Selo LEED – Parque Vila da Mônica Gramado | RS

Clique aqui para acessar a Fonte da Notícia

VEJA MAIS

Aeroportos do Nordeste movimentam quase 4,5 milhões de passageiros nas férias de janeiro

Divulgação Entre os aeroportos mais movimentados da região, o destaque foi o Recife (PE), com…

STF: Moraes vota para que caso Mariana Ferrer tenha repercussão geral

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (20) a…

Natura abre 88 vagas de emprego no Brasil

Oportunidades abrangem áreas administrativas e gestão Clique aqui para acessar a Fonte da Notícia